ID | Datum | Programm | System | Preis |
1453 | 14.03.2023 | Fieber Thermometer | wos | 1,19 EUR |
1455 | 14.03.2023 | Home Lux Meter | pad | 0,99 EUR |
1454 | 14.03.2023 | Home Lux Meter | iph | 0,99 EUR |
1457 | 13.03.2023 | Action Cam Vergleich | pad | 0,99 EUR |
1456 | 13.03.2023 | Action Cam Vergleich | iph | 0,99 EUR |
1452 | 10.03.2023 | Home Sensors Battery Levels | pad | 1,19 EUR |
1451 | 10.03.2023 | Home Sensors Battery Levels | iph | 1,19 EUR |
1450 | 10.03.2023 | Vintage Foto Effekt | pad | 1,19 EUR |
1449 | 10.03.2023 | Vintage Foto Effekt | iph | 1,19 EUR |
1448 | 07.03.2023 | Foto HDR Filter | pad | 1,19 EUR |
1447 | 07.03.2023 | Foto HDR Filter | iph | 1,19 EUR |
1446 | 04.03.2023 | Vertikal Flip Foto Effekt | pad | 1,19 EUR |
1445 | 04.03.2023 | Vertikal Flip Foto Effekt | iph | 1,19 EUR |
1443 | 18.02.2023 | Tilt Shift Foto Effekt | iph | 2,49 EUR |
1444 | 18.02.2023 | Tilt Shift Foto Effekt | pad | 2,49 EUR |
1441 | 18.02.2023 | Weinsorten Lexikon | iph | 1,19 EUR |
1442 | 18.02.2023 | Weinsorten Lexikon | pad | 1,19 EUR |
1440 | 15.02.2023 | Anamorphic Resizer | pad | 2,49 EUR |
1439 | 15.02.2023 | Anamorphic Resizer | iph | 2,49 EUR |
1438 | 03.02.2023 | Kaleidoskop Foto | pad | 1,19 EUR |
1437 | 03.02.2023 | Kaleidoskop Foto | iph | 1,19 EUR |
1436 | 03.02.2023 | Sepia Foto | pad | 1,19 EUR |
1435 | 03.02.2023 | Sepia Foto | iph | 1,19 EUR |
1434 | 01.02.2023 | Geburtstage + Widget + Watch | wos | 1,19 EUR |
1433 | 30.01.2023 | Classic Sound | pad | 1,19 EUR |
< > |
|
net,out,tel,sys,too=Pocket PC smp=Smartphone ohne Touch iph=iPhone & iPod Touch pad=iPad and=Android kin=Amazon Kindle mac=Macintosh Computer wp7=Windows Phone win8=Windows 8 bla=BlackBerry ebo=eBook tv=Apple TV bun=App Bundle, iOS wos=Apple Watch |